Offener Roboter-Datensatz
Wir stellen die belegten Kerndaten unserer Modell-Datenbank offen zur Verfügung: Hersteller, Modell, Kategorie, Status, Schweizer Verfügbarkeit, belegter Referenzpreis mit Datum und Quelle sowie zentrale technische Daten. Die Nutzung ist frei unter der Lizenz CC BY 4.0, mit Quellenangabe robomarkt.ch.
Vorschau (24 Modelle)
| Modell | Kategorie | Richtpreis | Schweiz |
|---|---|---|---|
| AGIBOT (Zhiyuan Robotics) A2 | humanoide | – | Import |
| Figure AI Figure 03 | humanoide | – | nein |
| Unitree Robotics G1 | humanoide | CHF 24'445 | CH-Händler |
| Unitree Robotics H1 | humanoide | CHF 105'000 | CH-Händler |
| Unitree Robotics H2 | humanoide | – | Import |
| Aldebaran NAO (NAO6) | humanoide | – | Import |
| 1X Technologies NEO | humanoide | – | nein |
| Tesla Optimus | humanoide | – | nein |
| Aldebaran Pepper | humanoide | – | nein |
| Unitree Robotics R1 | humanoide | CHF 10'025 | CH-Händler |
| Booster Robotics T1 | humanoide | – | Import |
| Unitree Robotics A2 | roboterhunde | – | Import |
Der vollständige Datensatz inklusive Specs steht im JSON. Stand des Abrufs: laufend.
Wie die Daten entstehen
Jeder Preis trägt Quelle und Datum, Lücken lassen wir offen statt sie zu erfinden. Details dazu und zum Beschaffbarkeits-Score stehen in der Methodik. Findest du einen Fehler, melde ihn über Kontakt.