Schweizer Roboter-Preisindex
Was kostet ein Roboter in der Schweiz, neu und gebraucht? Dieser Index führt drei ehrliche Zahlen pro Modell zusammen: den belegten Referenz-Neupreis, den Median der aktuell aktiven Occasions-Inserate auf Robomarkt und den Median der tatsächlich gemeldeten Verkaufspreise. Stand: 10.9.2026, 118 Datenpunkte insgesamt. Ehrlich gesagt: Heute trägt diese Seite vor allem Neupreise und ihre Bewegungen. Occasions- und Verkaufsmediane erscheinen erst, wenn zu einem Modell mindestens 3 Datenpunkte vorliegen; darunter zeigen wir bewusst keine Zahl, weil ein Median aus zwei Werten keiner ist.
Warum hier bei manchen Modellen kein Preis steht, obwohl es einen gibt
In diesen Index kommt ein Frankenbetrag nur, wenn die Quelle ihn selbst inklusive Mehrwertsteuer ausweist. Für einige Modelle kennen wir sehr wohl einen Schweizer Preis, aber einen Nettopreis, und der gehört nicht in eine Reihe mit Endpreisen: Er läge um 8,1 Prozent zu tief. «Kein belegter CHF-Preis» heisst hier also nicht «in der Schweiz nicht erhältlich», sondern «kein Bruttopreis belegt».
Das trifft vor allem professionelle Reinigungs- und Serviceroboter: Der Fachhandel rechnet dort durchgehend netto, während Humanoide und Roboterhunde über Elektronikhändler mit Endpreisen laufen. Die Nettopreise stehen deshalb nicht hier, sondern auf der jeweiligen Modellseite bei den Bezugsquellen, jeweils mit Quelle, Datum und dem ausdrücklichen Vermerk «exkl. MwSt.». Was daraus für dich ein Endpreis wird, rechnet derImport-Rechner vor.
Preisspanne nach Kategorie
Belegte Referenz-Neupreise: vom günstigsten bis zum teuersten Modell mit CHF-Preis, plus Median.
Humanoide Roboter
CHF 10'686 bis CHF 105'000
- Günstigstes
- Booster Robotics K1
- Median
- CHF 29'245
- Teuerstes
- Unitree Robotics H1
8 Modelle mit belegtem Preis
Roboterhunde
CHF 2'419 bis CHF 24'893
- Günstigstes
- Unitree Robotics Go2
- Teuerstes
- Unitree Robotics A2
2 Modelle mit belegtem Preis, Median erst ab 3
Serviceroboter
CHF 8'800 bis CHF 30'171
- Günstigstes
- Keenon Robotics Kleenbot C30
- Median
- CHF 11'000
- Teuerstes
- OrionStar Robotics LuckiBot Pro
5 Modelle mit belegtem Preis
Humanoide Roboter
| Modell | Neupreis (Referenz) | Occasion aktiv (Median) | Verkauft (Median) | Datenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| CASBOT 02 | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 0 |
| AGIBOT (Zhiyuan Robotics) A2 | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 0 |
| Dobot Atom D | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 0 |
| Dobot Atom Max | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 0 |
| ESTUN CODROID CODROID 02 | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 0 |
| Figure AI Figure 03 | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 0 |
| Kepler Forerunner K2 | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 0 |
| Unitree Robotics G1 | CHF 24'891Stand 7.9.2026 | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 13 |
| Fourier GR-2 | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 0 |
| Fourier GR-3 | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 0 |
| Unitree Robotics H1 | CHF 105'000Stand 1.9.2026 | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 4 |
| Unitree Robotics H2 | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 2 |
| Booster Robotics K1 | CHF 10'686Stand 1.9.2026 | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 5 |
| ROBOTERA L7 | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 0 |
| LimX Dynamics Luna | CHF 80'741Stand 1.9.2026 | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 5 |
| Lumos LUS 2 | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 0 |
| MagicLab MagicBot Gen1 | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 0 |
| UniX AI Martian | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 0 |
| Noetix N2 | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 0 |
| Maxtronics NAO (NAO6) | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 3 |
| 1X Technologies NEO | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 1 |
| LimX Dynamics Oli | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 2 |
| Tesla Optimus | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 0 |
| Aldebaran Pepper | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 1 |
| ROBOTERA Q5 | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 0 |
| Unitree Robotics R1 | CHF 16'119Stand 7.9.2026 | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 9 |
| Galaxea R1 Pro | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 0 |
| Astribot S1 | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 0 |
| Booster Robotics T1 | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 1 |
| PaXini TORA Double One | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 0 |
| PaXini TORA ONE | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 0 |
| LimX Dynamics TRON 1 | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 2 |
| LimX Dynamics TRON 2 | CHF 33'599Stand 1.9.2026 | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 5 |
| DexForce W1 Pro | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 0 |
| UniX AI Wanda 2.0 | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 0 |
| AGIBOT (Zhiyuan Robotics) X2 | CHF 18'591Stand 1.9.2026 | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 5 |
| AGIBOT (Zhiyuan Robotics) X2 Ultra | CHF 41'353Stand 1.9.2026 | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 6 |
| Zerith Z1 | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 0 |
Roboterhunde
| Modell | Neupreis (Referenz) | Occasion aktiv (Median) | Verkauft (Median) | Datenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| Unitree Robotics A2 | CHF 24'893Stand 7.9.2026 | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 10 |
| Sony Aibo ERS-1000 | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 0 |
| ANYbotics ANYmal | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 0 |
| Unitree Robotics B1 | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 2 |
| Unitree Robotics B2 | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 1 |
| Unitree Robotics Go2 | CHF 2'419Stand 7.9.2026 | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 11 |
| DEEP Robotics Lite3 (SID1) | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 3 |
| MagicLab MagicDog | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 0 |
| Boston Dynamics Spot | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 0 |
Serviceroboter
| Modell | Neupreis (Referenz) | Occasion aktiv (Median) | Verkauft (Median) | Datenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| Gausium Beetle | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 0 |
| Pudu Robotics BellaBot | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 1 |
| ESTUN CODROID C05-L | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 0 |
| UBTECH Robotics Cadebot L100 | CHF 13'726Stand 1.9.2026 | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 5 |
| Pudu Robotics CC1 | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 1 |
| Keenon Robotics Dinerbot T10 | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 1 |
| Keenon Robotics Dinerbot T11 | CHF 11'000Stand 5.8.2026 | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 4 |
| Keenon Robotics Dinerbot T8 | CHF 9'200Stand 1.9.2026 | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 5 |
| Keenon Robotics Dinerbot T9 | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 0 |
| Pudu Robotics FlashBot | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 1 |
| Zerith H1 | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 0 |
| Pudu Robotics KettyBot | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 1 |
| Keenon Robotics Kleenbot C30 | CHF 8'800Stand 5.8.2026 | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 4 |
| F&P Robotics Lio | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 0 |
| OrionStar Robotics LuckiBot Pro | CHF 30'171Stand 14.8.2026 | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 3 |
| Nexaro NR 1700 | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 0 |
| Gausium Omnie | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 0 |
| Gausium Phantas | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 1 |
| Galaxea R1 Lite | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 0 |
| Cleanfix RA660 Navi M | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 0 |
| Cleanfix RA660 Navi XL | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 0 |
| Wetrok Robomatic Marvin | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 0 |
| Cleanfix S170 Navi | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 0 |
| Gausium Scrubber 75 | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 0 |
| Pudu Robotics SwiftBot | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 0 |
| United Robotics Group uServe | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 0 |
| Gausium Vacuum 40 | kein belegter CHF-Preis | keine aktiven Inserate | noch keine Meldungen | 0 |
Monatsüberblick per E-Mail
Einmal im Monat: neue Modelle im Katalog und belegte Preisbewegungen, jeweils mit Quelle und Datum. Keine Werbung. Gibt es nichts zu berichten, kommt auch keine Mail.
Methodik
Woher die Daten stammen: Die Neupreise sind belegte Händler- oder Herstellerpreise mit Quelle und Datum (sichtbar auf der jeweiligen Modellseite). Die Occasionswerte stammen aus den aktiven Inseraten auf Robomarkt. Die Verkaufspreise melden Verkäufer freiwillig und anonym beim Abschluss ihres Inserats; dazu kommen von uns dokumentierte Marktbeobachtungen.
Was der Median bedeutet: Der Median ist der mittlere Wert einer sortierten Preisliste. Anders als der Durchschnitt verzerren ihn einzelne Ausreisser (etwa ein Mondpreis-Inserat) kaum.
Ehrlichkeit vor Vollständigkeit: Ein junger Marktplatz hat anfangs dünne Occasionsdaten. Wir zeigen Mediane erst ab 3 Datenpunkten und weisen sonst ausdrücklich darauf hin, statt Scheingenauigkeit vorzutäuschen. Preisangaben sind keine Bewertung einzelner Geräte: Zustand, Zubehör und Software-Situation bleiben entscheidend.